Q941F 型 PN16~PN63 浮动软密封电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,密封形式采用软密封、阀座密封面材料为氟塑料,公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN200、适用温度为 -28~300℃,阀体材料为碳素钢或不锈钢。
Q941F 型 PN16~PN63 浮动软密封电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由DCL系列精小型电动执行器(也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能优越等特点。
主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
Q941F-16C | 16 | 1.6 | -28~300 | 水、蒸汽、油品等 |
Q941F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63 | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | 硝酸等腐蚀性介质 | |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63P | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ||
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63R | 63 | 6.3 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
阀体 | 球体、阀杆 | 密封圈 | 填料、垫圈 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 | V形聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨缠绕垫 |
Q941F-25 | ||||
Q941F-40 | ||||
Q941F-63 | ||||
Q941F-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941F-63P | ||||
Q941F-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941F-63R |
Q941F(PN16)产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×23 |
Q941F(PN25)产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×25 |
Q941F(PN40)产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×30 |
Q941F(PN63)产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×34 |